Unsere Preise verstehen sich inklusive Frühstück und Umsatzsteuer.
Die Übernachtungen der Gäste unter 14 Jahren werden mit 50% rabattiert.
Kinder bis 2 Jahre übernachten kostenfrei (ggf. zzgl. Kinderbett).
Zusätzlich erhebt die Stadt Templin eine Kurtaxe in Höhe von 2,- € pro Person je Nacht. (Die aktuelle Kurbeitragssatzung der Stadt Templin finden Sie hier.)
02. Januar 2025 bis 31. März 2025
Zimmertyp | Preis in EUR |
---|---|
Einzelzimmer | 50,00 |
Doppelzimmer | 75,00 - 85,00 |
Zweibettzimmer (getrennte Betten) | 75,00 - 79,00 |
Apartment | 115,00 |
31. März 2025 - 11. April 2025
Zimmertyp | Preis in EUR |
---|---|
Einzelzimmer | 60 |
Doppelzimmer | 90,00 - 105,00 |
Zweibettzimmer (getrennte Betten) | 90,00 - 95,00 |
Apartment | 150,00 |
11. April bis 05. Oktober 2025 sowie 31. Dezember 2025 bis 04. Januar 2026
Zimmertyp | Preis in EUR |
---|---|
Einzelzimmer | 75,00 |
Doppelzimmer | 100,00 - 115,00 |
Zweibettzimmer (getrennte Betten) | 100,00 - 110,00 |
Apartment | 165,00 |
05. Oktober 2025 bis 31. Dezember 2025
Zimmertyp | Preis in EUR |
---|---|
Einzelzimmer | 60,00 |
Doppelzimmer | 90,00 - 105,00 |
Zweibettzimmer (getrennte Betten) | 90,00 - 95,00 |
Apartment | 150,00 |
Bezeichnung | Preis in EUR |
---|---|
Aufbettung | 15,00 |
Haustiere | 15,00 |
Kinderbett | 5,00 |
Ladestation je kWh | 0,90 |
Stadtsee-Pension Templin
Prenzlauer Allee 22
17268 Templin
Telefon: +49 - (0)3987 - 409541
Telefax: +49 - (0)3987 - 409542
mail(at)stadtseepension-templin.de
Facebook